Wanneer we de vergelijking maken tussen een volledig elektronische wagen en een niet elektronische wagen in een vennootschap kunnen we besluiten dat de aanschaffing van een elektronische wagen fiscaal niet oninteressant is.
Op welke gegevens hebben we ons gebaseerd?
Voor deze vergelijking hebben we een Tesla model S ten opzichte van een Mercedes C200 geplaatst. De aanschaffingswaarden in onze vergelijking hebben we telkens geconfigureerd op de officiële sites van de merken. Terwijl we de cijfers voor de BIV en de verkeersbelasting gevondenhebben in de tabellen die opgegeven zijn bij de Vlaamse overheid. Op fiscaal vlak houden we rekening dat je bij de vennootschapsbelasting aan 33,99% belast wordt en in de personenbelasting houden we rekening met 50%.
Aangezien de elektronische wagen geen co2 uitstoot heeft, moet er gerekend worden voor het voordeel alle aard met een opgegeven percentage die slechts 4% bedraagt. De elektronische wagen is volledig vrijgesteld van BIV en de verkeersbelasting bedraagt € 76,69. Fiscaal heeft de wagen recht op 120% aftrekbaarheid.
In de vergelijking worden beide wagens over 5 jaar afgeschreven. Voor de onderhoudskosten hebben we ons gebaseerd op een vast bedrag per jaar. Waarbij het onderhoudsbedrag bij een tesla een vaststaand bedrag is, die is opgegeven op de officiële site van Tesla. We houden rekening in de vergelijking dat beide wagens 25.000 km afleggen per jaar. Voor de brandstofprijs bij de Mercedes baseren we ons op de gemiddelde brandstofprijs. Echter is de kostprijs voor de elektriciteit bij de tesla niet in rekening gebracht. Deze kost is ook niet onderhevig aan de 120% aftrekbaarheid. Maar is slechts voor 75% aftrekbaar zoals de brandstof bij een gewone wagen. In deze casus wordt er op het gebied van btw rekening gehouden met 50% aftrekbaarheid, dit voor beide wagens.
Verloop van de vergelijking:
Voor de beide wagens hebben we de aanschaffingswaarde en de jaarlijkse kosten, rekening houdende met de jaarlijkse afschrijvingen bij elkaar opgeteld. Van deze som trokken we de vennootschapsbelasting en aftrekbare btw af waardoor we op de totale kost per jaar kwamen. Deze verschillende totalen hebben we dan samengeteld zodat we de totale kostprijs voor de 5 jaar als resultaat kregen.
De kostprijs in de personenbelasting werd berekend op de voordelen alle aard van de wagens.
Onze vergelijking uitgewerkt:
Tesla Model S P85 KW
Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | ||||
Excl btw | Btw | Incl. btw | ||||||
Aankoop | 73.669,42 | 15.470,58 | 89.140,00 | |||||
BIV | 0,00 | |||||||
Verkeers- belasting | 76,69 | |||||||
Onderhoud en herstel | 599,17 | 125,83 | 725,00 | 599,17 | 599,17 | 599,17 | 599,17 | |
Verzekering | 3.713,23 | 3.713,23 | 3.713,23 | 3.713,23 | 3.713,23 | |||
Brandstof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Afschrijving | 16.280,94 | 16.280,94 | 16.280,94 | 16.280,94 | 16.280,94 | |||
VAA | -3.056,23 | -2.872,85 | -2.689,48 | -2.506,11 | -2.322,73 | |||
Verkoop | -40.000,00 | |||||||
Meerwaarde | -25.120,00 | |||||||
17.613,80 | 17.797,18 | 18.305,55 | 18.163,92 | -2.127,24 | ||||
Verworpen uitgaven | -290,34 | -272,92 | -255,50 | -238,08 | -220,66 | |||
Aanpassing in meer | 4.154,17 | 4.154,17 | 4.219,17 | 4.154,17 | 4.154,17 | |||
Totaal belastbaar | 21.477,63 | 17.524,25 | 18.050,05 | 17.925,84 | -1.906,58 | |||
Berekening belasting 33,99% | 7.300,25 | 5.956,49 | 6.135,21 | 6.092,99 | -648.05 | |||
Aftrekbare btw | 15.596,41 | 125,83 | 125,83 | 125,83 | 125,83 | |||
Verschuldigde btw | 4.200,00 | |||||||
TOTAAL | ||||||||
Kostprijs per jaar | 93.654,92 | 4.389,09 | 4.714,09 | 4.389,09 | -35.610,91 | 71.536,28 | ||
Aftrekbare btw | -15.596,41 | -125,83 | -125,83 | -125,83 | -15.973,9 | |||
Verschuldigde btw | 4.074,17 | 4.074,17 | ||||||
VennB | -7.300,25 | -5.956,49 | -6.135,21 | -6.092,99 | 648,05 | -24.836,90 | ||
Kostprijs | 70.758,26 | -1.693,23 | -1.546,95 | -1.829,73 | -30.888,69 | 34.799,65 | ||
Kost in de PB | 2.292,17 | 2.154,64 | 2017,11 | 1.879,58 | -1.742,05 | 6.601,45 |
Mercedes C200
Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | ||||
Excl btw | Btw | Incl. btw | ||||||
Aankoop | 36.828,93 | 7.734,07 | 44.563,00 | |||||
BIV | 2.298,00 | |||||||
Verkeers- belasting | 1.702,93 | |||||||
Onderhoud en herstel | 1.105,00 | 157,50 | 1.262,5 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | |
Verzekering | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||
Brandstof 25000 km 100 L/km 5,1 L 1,4293 | 2.013,71 | 191,35 | 2.205,05 | 2.013,71 | 2.013,71 | 2.013,71 | 2.013,71 | |
Afschrijving | 8.139,19 | 8.139,19 | 8.139,19 | 8.139,19 | 8.139,19 | |||
VAA | -2.940,95 | -2.764,48 | -2.588,05 | -2.411,58 | -2.235,11 | |||
Verkoop | -22.280,00 | |||||||
Meerwaarde | -10.276,76 | |||||||
13.067,88 | 10.946,35 | 11.122,78 | 11.299,25 | 1.198,96 | ||||
Verworpen uitgaven | -3.707,10 | -3.828,46 | -3.673,57 | -3.794,93 | -3.778,17 | |||
Totaal belastbaar | 9.360,78 | 7.117,89 | 7.449,20 | 7.504,31 | -2.579,21 | |||
Berekening belasting 33,99% | 3.181,73 | 2.419,37 | 2.531,98 | 2.550,72 | -876.67 | |||
Aftrekbare btw | 8.082,92 | 348,85 | 348,85 | 348,85 | 348,85 | |||
Verschuldigde btw | 42.394,00 | |||||||
TOTAAL | ||||||||
Kostprijs per jaar | 52.781,48 | 5.571,64 | 5.571,64 | 5.571,64 | -16.708,36 | 52.788,02 | ||
Aftrekbare btw | -8.082,92 | -348,85 | -348,85 | -348,85 | -9.129,46 | |||
Verschuldigde btw | 2.045,15 | 2.045,15 | ||||||
VennB | -3.181,73 | -2.419,37 | -2.531,98 | -2.550,72 | 876.67 | -9.807,13
|
||
Kostprijs | 41.516,84 | 2.803,42 | 2.690,80 | 2.672,07 | -13.786,54 | 35896.59 | ||
Kost in de PB | 2.205,71 | 2.073,36 | 1.941,04 | 1.808,69 | 1.676,33 | 9.705,13
|
Conclusie:
Wanneer we een tesla model S aanschaffen zal de wagen ons op 5 jaar tijd € 34.799,65 kosten. Terwijl een Mercedes C200 ons op 5 jaar € 35.896,59 zal kosten. De Tesla model S is dus in zijn totale kost een € 1.069,94 goedkoper. Dit verschil komt voornamelijk doordat we bij de elektrische wagen met 120% aftrekbaarheid zitten, waardoor de recuperatie van de aanschaffingswaarde hoger is dan bij een gewone wagen. We kunnen dus besluiten dat de Tesla model S die aanvankelijk een hogere aanschaffingswaarde heeft in zijn totale kostprijs goedkoper is dan de Mercedes C200.